Steueroasen und Steuerwüsten in der Schweiz
Wo zahlt man wie viel: Das Ranking für natürliche Personen
Wo zahlt man am wenigsten Steuern und wo lebt es sich am Besten? In der föderalen Schweiz, wo die Steuerhoheit bei den Kantonen liegt, sind die Unterschiede teilweise erheblich. In Zug kommt man vergleichsweise günstig weg, in der Westschweiz wird man dagegen tüchtig zur Kasse gebeten.
Im moneyhouse Steuerranking erfahren Sie auf Basis der aktuellsten Zahlen der Eidgenössischen Steuerverwaltung, die im Juni 2010 veröffentlicht wurden, welche Kantone zu den Steueroasen und welche zu den Steuerwüsten gehören und wo die Steuern bei einem Ja zur SP-Volksinitiative steigen
Steuerranking für natürliche Personen (nach Kantonshauptorten)
(Quelle: Eidg. Steuerverwaltung, 2010, Verheiratet mit zwei Kindern, Bruttoeinkommen 300’000 CHF)
Kantons- und Gemeindesteuern |
Bei Ja zur SP-Volksinitiative |
|
Aarau (AG) | 42’999 CHF | |
Altdorf (UR) | 33’474 CHF | |
Appenzell (AI) | 35’157 CHF | |
Basel (BS) | 53’587 CHF | |
Bellinzona (TI) | 49’296 CHF | |
Bern (BE) | 55’660 CHF | |
Chur (GR) | 44’074 CHF | |
Delémont (JU) | 60’100 CHF | |
Frauenfeld (TG) | 45’924 CHF | |
Fribourg (FR) | 53’346 CHF | |
Genève (GE) | 55’800 CHF | |
Glarus (GL) | 49’555 CHF | |
Herisau (AR) | 47’213 CHF | |
Lausanne (VD) | 52’996 CHF | |
Liestal (BL) | 55’509 CHF | |
Luzern (LU) | 44’001 CHF | |
Neuchatel (NE) | 63’794 CHF | |
Sarnen (OW) | 31’488 CHF | |
Schaffhausen (SH) | 48’016 CHF | |
Schwyz (SZ) | 29’849 CHF | |
Sion (VS) | 48’969 CHF | |
Solothurn (SO) | 55’042 CHF | |
St. Gallen (SG) | 53’698 CHF | |
Stans (NW) | 36’047 CHF | |
Zug (ZG) | 24’960 CHF | |
Zürich (ZH) | 44’394 CHF |
Quelle: moneyhouse